이용목적 | 구분 | 이용항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|
고객문의 | 필수항목 | 문의구분 | 3년 |
이름 | |||
연락처 | |||
이메일 | |||
비밀번호 | |||
내용 | |||
선택항목 | 기타 첨부파일 내용 | ||
비즈니스 상담 | 필수항목 | 이름 | 3년 |
연락처 | |||
이메일 | |||
비밀번호 | |||
선택항목 | 업체명(사업체) | ||
사업자번호(사업체) | |||
연간매출(사업체) | |||
주소(사업체) | |||
런칭품목 | |||
런칭수량 | |||
런칭일정 | |||
런칭국가 | |||
유통가격/ 티켓가격 | |||
개발요청사항 | |||
특이사항 | |||
기타 첨부파일 내용 | |||
서비스 분석 및 서비스 수준 제고 | 자동수집 | 서비스 이용기록, 접속로그, 쿠키, 접속 IP 정보 | 3년 |
디지털 구독경제 시대 속 다양한 산업에서 큐레이션·맞춤형 서비스 발달, 환경 변화에 따른 개인 중심 소비 및 건강지향 토렌드가 맞물려 건강기능식품에도 맞춤형 서비스가 확대 중입니다
완전(Fully) 맞춤형 (제품형태:One Pack)
코스맥스바이오는 맞춤형 건강기능식품 3차 특례사업자로 선정되어 10개 사업장 운영 권한을 확보하였습니다.
설문/상담 알고리즘, 소분업체와 MOU 체결로 시스템 구축 완료되었습니다.