이용목적 | 구분 | 이용항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|
고객문의 | 필수항목 | 문의구분 | 3년 |
이름 | |||
연락처 | |||
이메일 | |||
비밀번호 | |||
내용 | |||
선택항목 | 기타 첨부파일 내용 | ||
비즈니스 상담 | 필수항목 | 이름 | 3년 |
연락처 | |||
이메일 | |||
비밀번호 | |||
선택항목 | 업체명(사업체) | ||
사업자번호(사업체) | |||
연간매출(사업체) | |||
주소(사업체) | |||
런칭품목 | |||
런칭수량 | |||
런칭일정 | |||
런칭국가 | |||
유통가격/ 티켓가격 | |||
개발요청사항 | |||
특이사항 | |||
기타 첨부파일 내용 | |||
서비스 분석 및 서비스 수준 제고 | 자동수집 | 서비스 이용기록, 접속로그, 쿠키, 접속 IP 정보 | 3년 |
핵심 가치인 ‘창의·혁신(Creativity·Innovation)’, ‘프로페셔널리즘(Professionalism)’의 정신을 실천하고 강조한다는 의미로 ‘Research & Innovation’의 약자를 사용합니다.
판교, 제천, 상해의 R&I 센터에 50여명의 연구원들이 상주하며 신소재 및 제형 품질관리에 힘쓰고 있습니다.