
이용목적 | 구분 | 이용항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|
고객문의 | 필수항목 | 문의구분 | 3년 |
이름 | |||
연락처 | |||
이메일 | |||
비밀번호 | |||
내용 | |||
선택항목 | 기타 첨부파일 내용 | ||
비즈니스 상담 | 필수항목 | 이름 | 3년 |
연락처 | |||
이메일 | |||
비밀번호 | |||
선택항목 | 업체명(사업체) | ||
사업자번호(사업체) | |||
연간매출(사업체) | |||
주소(사업체) | |||
런칭품목 | |||
런칭수량 | |||
런칭일정 | |||
런칭국가 | |||
유통가격/ 티켓가격 | |||
개발요청사항 | |||
특이사항 | |||
기타 첨부파일 내용 | |||
서비스 분석 및 서비스 수준 제고 | 자동수집 | 서비스 이용기록, 접속로그, 쿠키, 접속 IP 정보 | 3년 |
No. | 적용 제형 | 발명의 명칭 | 등록 | 개발 | 적용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 츄어블연질캡슐 | 분말 유지 배합 저작용 소프트 캡슐 | 10-1420483 | 2010 | 씹어서 섭취할 수 있는 연질캡슐 |
2 | 스틱젤리 | 가르시니아캄보지아껍질추출물을 함유하는 안정한 다이어트용 젤리 조성물 및 그 제조방법 | 10-1211067 | 2010 | 가르시니아캄보지아의 함량을 안정화시킨 젤리 |
3 | 스틱젤리 | 쓴맛의 감소 및 섭취편이성을 개선한 홍삼 스틱겔 조성물 및 그 제조방법 | 10-1436784 | 2012 | 어린이가 섭취하기 쉽도록 홍삼의 쓴맛을 완화시킨 젤리 |
4 | 정제 | 아스코르빌 팔미테이트와 아스코르빌 스테아레이트의 정제용 활택제 용도 | 10-1440100 | 2012 | 정제에서 윤활제로 사용하는 스테아린산마그네슘을 비타민C 유도체로 대체, 활택제 Free 정제 조성물 |
5 |
식물성연질캡슐
![]() |
화학적 금속염을 포함하지 않는 식물성 연질캡슐조성물 | 10-1445334 | 2013 | 국내최초의 식물성연질캡슐 조성물 국내 연질캡슐 생산의 40%이상 |
6 |
장용성연질캡슐
![]() |
장용성 연질캡슐용 피막매스 조성물 | 10-1607459 | 2015 | 국내최초 장용성연질캡슐 |
7 |
연질캡슐
![]() |
슬러리 연질캡슐 제제용 현탁화제 및 이를 포함하는 슬러리 연질캡슐 | 10-2133837 | 2018 | 연질캡슐에 사용되는 동물성 왁스(밀납)를 식물성왁스인 칸데릴라 왁스로 대체 |