利用目的 | 分类 | 利用项目 | 保有期 |
---|---|---|---|
客户咨询 | 必需项目 | 咨询分类 | 3年 |
姓名 | |||
联系方式 | |||
电子邮件 | |||
密码 | |||
内容 | |||
选择项目 | 其他附加文件内容 | ||
商务洽谈 | 必需项目 | 姓名 | 3年 |
联系方式 | |||
电子邮件 | |||
密码 | |||
选择项目 | 企业名称(企业) | ||
营业执照号(企业) | |||
年销售额(企业) | |||
地址(公司) | |||
上市项目 | |||
上市数量 | |||
上市日程 | |||
上市国家 | |||
流通价格/票价 | |||
开发请求 | |||
特殊事项 | |||
其他附加文件内容 | |||
服务分析及提高服务水平 | 自动收集 | 服务使用记录、连接标志 Cookie 连接IP信息 | 3年 |
COSMAX BIO创建于1984年,为了增强韩国国民的身体健康,40多年以来一直致力于企划、研究、开发、生产、质量管理、营销支持等的保健食品专业化ODM企业。
目前,正在向全世界150多家合作公司生产、供应1300多种产品。对材料和剂型、研究和设备进行韩国国内最大规模的投资,并在韩国首次引领植物性软胶囊、咀嚼型软胶囊、保健食品果冻剂型开发等业界。
我们将通过开发现代人需要和有帮助的功能性材料、出色的质量管理、市场趋势和包含洞察力的相关咨询等,成为实现客户公司梦想的合作伙伴。