

| 利用目的 | 分类 | 利用项目 | 保有期 |
|---|---|---|---|
| 客户咨询 | 必需项目 | 咨询分类 | 3年 |
| 姓名 | |||
| 联系方式 | |||
| 电子邮件 | |||
| 密码 | |||
| 内容 | |||
| 选择项目 | 其他附加文件内容 | ||
| 商务洽谈 | 必需项目 | 姓名 | 3年 |
| 联系方式 | |||
| 电子邮件 | |||
| 密码 | |||
| 选择项目 | 企业名称(企业) | ||
| 营业执照号(企业) | |||
| 年销售额(企业) | |||
| 地址(公司) | |||
| 上市项目 | |||
| 上市数量 | |||
| 上市日程 | |||
| 上市国家 | |||
| 流通价格/票价 | |||
| 开发请求 | |||
| 特殊事项 | |||
| 其他附加文件内容 | |||
| 服务分析及提高服务水平 | 自动收集 | 服务使用记录、连接标志 Cookie 连接IP信息 | 3年 |
作为表示核心价值“创意·创新( Creativity·Innovation)”、实践和强调“专业化(Professionalism)”的精神的含义,使用“Research & Innovation”的缩写。
板桥、堤川、上海的R&I中心有50多名研究员常驻,并致力于新材料及剂型的质量管理。


