利用目的 | 分类 | 利用项目 | 保有期 |
---|---|---|---|
客户咨询 | 必需项目 | 咨询分类 | 3年 |
姓名 | |||
联系方式 | |||
电子邮件 | |||
密码 | |||
内容 | |||
选择项目 | 其他附加文件内容 | ||
商务洽谈 | 必需项目 | 姓名 | 3年 |
联系方式 | |||
电子邮件 | |||
密码 | |||
选择项目 | 企业名称(企业) | ||
营业执照号(企业) | |||
年销售额(企业) | |||
地址(公司) | |||
上市项目 | |||
上市数量 | |||
上市日程 | |||
上市国家 | |||
流通价格/票价 | |||
开发请求 | |||
特殊事项 | |||
其他附加文件内容 | |||
服务分析及提高服务水平 | 自动收集 | 服务使用记录、连接标志 Cookie 连接IP信息 | 3年 |
COSMAX集团是以K-Beauty的全球领头羊COSMAX为中心,将保健食品专业生产企业COSMAX BIO和COSMAX NBT、化妆品制造、设备及特殊容器的开发·生产企业等各领域集中和整合的企业。
在韩国、中国上海·广州、美国克利夫兰·达拉斯·新泽西、澳大利亚的维多利亚、印度尼西亚的雅加达、泰国曼谷等启动了世界最先进的研究设施和生产设施,并研究·开发·生产高品质的产品及迅速提供。